Ống inox Φ42.7 được Thép Hưng Yên cung cấp với đầy đủ các độ dày từ 0.6mm đến 3.0mm, bao gồm cả loại trang trí (inox 201) và công nghiệp (inox 304). Giá cạnh tranh nhất khu vực Hưng Yên, giao hàng tận nơi. Liên hệ 0984.848.631 để được báo giá tốt nhất.
Bảng giá Ống inox Φ42.7
| Quy cách | Độ dày (mm) | Loại | Mác | Đơn giá (đ/kg) | Giá/6m (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ42.7 x 0.6mm | 0.6 | Trang trí | 201 | 63.175 | 238.508 |
| Φ42.7 x 0.7mm | 0.7 | Trang trí | 201 | 63.175 | 277.599 |
| Φ42.7 x 0.8mm | 0.8 | Trang trí | 201 | 63.175 | 316.500 |
| Φ42.7 x 0.9mm | 0.9 | Trang trí | 201 | 63.175 | 355.214 |
| Φ42.7 x 1.0mm | 1.0 | Trang trí | 201 | 63.175 | 393.737 |
| Φ42.7 x 1.1mm | 1.1 | Trang trí | 201 | 63.175 | 432.072 |
| Φ42.7 x 1.2mm | 1.2 | Trang trí | 201 | 63.175 | 470.219 |
| Φ42.7 x 1.5mm | 1.5 | Trang trí | 201 | 63.175 | 583.524 |
| Φ42.7 x 2.0mm | 2.0 | Trang trí | 201 | 63.175 | 768.590 |
| Φ42.7 x 2.5mm | 2.5 | Trang trí | 201 | 63.175 | 948.935 |
| Φ42.7 x 3.0mm | 3.0 | Trang trí | 201 | 63.175 | 1.124.559 |
| Φ42.7 x 0.6mm | 0.6 | Công nghiệp | 304 | 88.350 | 333.553 |
| Φ42.7 x 0.7mm | 0.7 | Công nghiệp | 304 | 88.350 | 388.221 |
| Φ42.7 x 0.8mm | 0.8 | Công nghiệp | 304 | 88.350 | 442.625 |
| Φ42.7 x 0.9mm | 0.9 | Công nghiệp | 304 | 88.350 | 496.765 |
| Φ42.7 x 1.0mm | 1.0 | Công nghiệp | 304 | 88.350 | 550.640 |
| Φ42.7 x 1.1mm | 1.1 | Công nghiệp | 304 | 88.350 | 604.251 |
| Φ42.7 x 1.2mm | 1.2 | Công nghiệp | 304 | 88.350 | 657.599 |
| Φ42.7 x 1.5mm | 1.5 | Công nghiệp | 304 | 88.350 | 816.056 |
| Φ42.7 x 2.0mm | 2.0 | Công nghiệp | 304 | 88.350 | 1.074.870 |
| Φ42.7 x 2.5mm | 2.5 | Công nghiệp | 304 | 88.350 | 1.327.082 |
| Φ42.7 x 3.0mm | 3.0 | Công nghiệp | 304 | 88.350 | 1.572.691 |
Liên hệ đặt hàng
Quý khách cần báo giá ống inox Φ42.7 hoặc đặt hàng số lượng lớn, vui lòng liên hệ:
Hotline: 0984.848.631
Công ty TNHH TM & SX Tâm Hào — 189 Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.