Thép V đen
| Quy cách | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) | Tổng giá (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237,8 | 17.290 | 4.111.562 |
| Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280,8 | 17.290 | 4.855.032 |
| Thép V 175 x 175 x 15 x 12m | 12 | 472,8 | 17.290 | 8.174.712 |
| Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543,6 | 17.290 | 9.398.844 |
| Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888,0 | 17.290 | 15.353.520 |
| Thép hình V 200 x 200 x 16 x 6m | 6m | 289,2 | 17.575 | 5.082.690 |
| Thép hình V 200 x 200 x 20 x 6m | 6m | 358,2 | 17.290 | 6.193.278 |
| Thép hình V 200 x 200 x 24 x 6m | 6m | 424,8 | 17.575 | 7.465.860 |
| Thép V MK 200 x 200 x 16 x 6m | 6m | 289,2 | 18.525 | 5.357.430 |
| Thép V MK 200 x 200 x 20 x 6m | 6m | 358,2 | 18.525 | 6.635.655 |
| Thép V MK 200 x 200 x 24 x 6m | 6m | 424,8 | 18.525 | 7.869.420 |
| Thép V NN 200 x 200 x 16 x 6m | 6m | 289,2 | 21.375 | 6.181.650 |
| Thép V NN 200 x 200 x 20 x 6m | 6m | 358,2 | 21.375 | 7.656.525 |
| Thép V NN 200 x 200 x 24 x 6m | 6m | 424,8 | 21.375 | 9.080.100 |
| Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28,6 | 15.390 | 440.462 |
| Thép hình V 50 x 50 x 2.5 x 6m | 6m | 12,5 | 14.630 | 182.875 |
| Thép hình V 50 x 50 x 3 x 6m | 6m | 13,0 | 14.630 | 190.190 |
| Thép hình V 50 x 50 x 3.5 x 6m | 6m | 15,0 | 14.630 | 219.450 |
| Thép hình V 50 x 50 x 4 x 6m | 6m | 17,0 | 14.630 | 248.710 |
| Thép hình V 50 x 50 x 4.5 x 6m | 6m | 20,0 | 14.630 | 292.600 |
| Thép hình V 50 x 50 x 5 x 6m | 6m | 22,0 | 15.105 | 332.310 |
| Thép MKNN V 50 x 50 x 6 x 6m | 12 | 26,7 | 20.425 | 544.939 |
| Thép V MK 50 x 50 x 2.5 x 6m | 6m | 12,5 | 16.530 | 206.625 |
| Thép V MK 50 x 50 x 3 x 6m | 6m | 13,0 | 16.530 | 214.890 |
| Thép V MK 50 x 50 x 3.5 x 6m | 6m | 15,0 | 16.530 | 247.950 |
| Thép V MK 50 x 50 x 4 x 6m | 6m | 17,0 | 16.530 | 281.010 |
| Thép V MK 50 x 50 x 4.5 x 6m | 6m | 20,0 | 16.530 | 330.600 |
| Thép V MK 50 x 50 x 5 x 6m | 6m | 22,0 | 16.530 | 363.660 |
| Thép MKNN V 50 x 50 x 5 x 6m | 6m | 22,0 | 19.950 | 438.900 |
| Thép V NN 50 x 50 x 2.5 x 6m | 6m | 12,5 | 19.950 | 249.375 |
| Thép V NN 50 x 50 x 3 x 6m | 6m | 13,0 | 19.950 | 259.350 |
| Thép V NN 50 x 50 x 3.5 x 6m | 6m | 15,0 | 19.950 | 299.250 |
| Thép V NN 50 x 50 x 4 x 6m | 6m | 17,0 | 19.950 | 339.150 |
| Thép V NN 50 x 50 x 4.5 x 6m | 6m | 20,0 | 19.950 | 399.000 |
| Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21,8 | 15.390 | 335.194 |
| Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27,4 | 15.390 | 421.994 |
| Thép hình V 100 x 100 x 10 x 6m | 6m | 86,0 | 15.864 | 1.364.304 |
| Thép hình V 100 x 100 x 12 x 6m | 6m | 90,0 | 16.625 | 1.496.250 |
| Thép hình V 100 x 100 x 7 x 6m | 6m | 62,0 | 16.625 | 1.030.750 |
| Thép hình V 100 x 100 x 8 x 6m | 6m | 66,0 | 15.864 | 1.047.024 |
| Thép V MK 100 x 100 x 10 x 6m | 6m | 86,0 | 17.385 | 1.495.110 |
| Thép V MK 100 x 100 x 12 x 6m | 6m | 90,0 | 17.385 | 1.564.650 |
| Thép V MK 100 x 100 x 7 x 6m | 6m | 62,0 | 17.385 | 1.077.870 |
| Thép V MK 100 x 100 x 8 x 6m | 6m | 66,0 | 17.385 | 1.147.410 |
| Thép V NN 100 x 100 x 10 x 6m | 6m | 86,0 | 20.900 | 1.797.400 |
| Thép V NN 100 x 100 x 12 x 6m | 6m | 90,0 | 20.900 | 1.881.000 |
| Thép V NN 100 x 100 x 7 x 6m | 6m | 62,0 | 20.900 | 1.295.800 |
| Thép V NN 100 x 100 x 8 x 6m | 6m | 66,0 | 20.900 | 1.379.400 |
| Thép hình V 120 x 120 x 10 x 6m | 6m | 105,0 | 16.625 | 1.745.625 |
| Thép hình V 120 x 120 x 12 x 6m | 6m | 126,0 | 16.625 | 2.094.750 |
| Thép hình V 120 x 120 x 8 x 6m | 6m | 88,2 | 16.625 | 1.466.325 |
| Thép V MK 120 x 120 x 10 x 6m | 6m | 105,0 | 17.385 | 1.825.425 |
| Thép V MK 120 x 120 x 12 x 6m | 6m | 126,0 | 17.385 | 2.190.510 |
| Thép V MK 120 x 120 x 8 x 6m | 6m | 88,2 | 17.385 | 1.533.357 |
| Thép V NN 120 x 120 x 10 x 6m | 6m | 105,0 | 20.900 | 2.194.500 |
| Thép V NN 120 x 120 x 12 x 6m | 6m | 126,0 | 20.900 | 2.633.400 |
| Thép V NN 120 x 120 x 8 x 6m | 6m | 88,2 | 20.900 | 1.843.380 |
| Thép hình V 125 x 125 x 10 x 6m | 6m | 114,0 | 17.100 | 1.949.400 |
| Thép hình V 125 x 125 x 12 x 6m | 6m | 135,6 | 17.100 | 2.318.760 |
| Thép hình V 125 x 125 x 8 x 6m | 6m | 91,8 | 16.625 | 1.526.175 |
| Thép V MK 125 x 125 x 10 x 6m | 6m | 114,0 | 17.955 | 2.046.870 |
| Thép V MK 125 x 125 x 12 x 6m | 6m | 135,6 | 17.955 | 2.434.698 |
| Thép V MK 125 x 125 x 8 x 6m | 6m | 91,8 | 17.385 | 1.595.943 |
| Thép V NN 125 x 125 x 10 x 6m | 6m | 114,0 | 21.375 | 2.436.750 |
| Thép V NN 125 x 125 x 12 x 6m | 6m | 135,6 | 21.375 | 2.898.450 |
| Thép V NN 125 x 125 x 8 x 6m | 6m | 91,8 | 20.900 | 1.918.620 |
| Thép hình V 150 x 150 x 10 x 6m | 6m | 138,0 | 17.290 | 2.386.020 |
| Thép hình V 150 x 150 x 12 x 6m | 6m | 163,8 | 17.290 | 2.832.102 |
| Thép hình V 150 x 150 x 15 x 6m | 6m | 202,0 | 17.290 | 3.492.580 |
| Thép V MK 150 x 150 x 10 x 6m | 6m | 138,0 | 18.525 | 2.556.450 |
| Thép V MK 150 x 150 x 12 x 6m | 6m | 163,8 | 18.525 | 3.034.395 |
| Thép V MK 150 x 150 x 15 x 6m | 6m | 202,0 | 18.525 | 3.742.050 |
| Thép V NN 150 x 150 x 10 x 6m | 6m | 138,0 | 21.375 | 2.949.750 |
| Thép V NN 150 x 150 x 12 x 6m | 6m | 163,8 | 21.375 | 3.501.225 |
| Thép V NN 150 x 150 x 15 x 6m | 6m | 202,0 | 21.375 | 4.317.750 |
| Thép hình V 180 x 180 x 15 x 6m | 6m | 245,4 | 17.575 | 4.312.905 |
| Thép hình V 180 x 180 x 18 x 6m | 6m | 291,6 | 17.575 | 5.124.870 |
| Thép V MK 180 x 180 x 15 x 6m | 6m | 245,4 | 18.525 | 4.546.035 |
| Thép V MK 180 x 180 x 18 x 6m | 6m | 291,6 | 18.525 | 5.401.890 |
| Thép V NN 180 x 180 x 15 x 6m | 6m | 245,4 | 21.375 | 5.245.425 |
| Thép V NN 180 x 180 x 18 x 6m | 6m | 291,6 | 21.375 | 6.232.950 |
| Thép hình V 25 x 25 x 2 x 6m | 6m | 5,0 | 15.732 | 78.660 |
| Thép hình V 25 x 25 x 2.5 x 6m | 6m | 5,4 | 15.732 | 84.953 |
| Thép hình V 25 x 25 x 3 x 6m | 6m | 7,2 | 15.447 | 111.218 |
| Thép V MK 25 x 25 x 2 x 6m | 6m | 5,0 | 16.910 | 84.550 |
| Thép V MK 25 x 25 x 2.5 x 6m | 6m | 5,4 | 16.910 | 91.314 |
| Thép V MK 25 x 25 x 3 x 6m | 6m | 7,2 | 16.910 | 121.752 |
| Thép V NN 25 x 25 x 2 x 6m | 6m | 5,0 | 22.325 | 111.625 |
| Thép V NN 25 x 25 x 2.5 x 6m | 6m | 5,4 | 22.325 | 120.555 |
| Thép V NN 25 x 25 x 3 x 6m | 6m | 7,2 | 22.325 | 160.740 |
| Thép hình V 250 x 250 x 28 x 6m | 6m | 624,0 | 17.575 | 10.966.800 |
| Thép hình V 250 x 250 x 35 x 6m | 6m | 768,0 | 17.575 | 13.497.600 |
| Thép V MK 250 x 250 x 28 x 6m | 6m | 624,0 | 18.525 | 11.559.600 |
| Thép V MK 250 x 250 x 35 x 6m | 6m | 768,0 | 18.525 | 14.227.200 |
| Thép V NN 250 x 250 x 28 x 6m | 6m | 624,0 | 21.375 | 13.338.000 |
| Thép V NN 250 x 250 x 35 x 6m | 6m | 768,0 | 21.375 | 16.416.000 |
| Thép hình V 30 x 30 x 2.5 x 6m | 6m | 6,3 | 15.580 | 98.154 |
| Thép hình V 30 x 30 x 3 x 6m | 6m | 8,1 | 15.105 | 122.350 |
| Thép hình V 30 x 30 x 3.5 x 6m | 6m | 8,4 | 15.105 | 126.882 |
| Thép V MK 30 x 30 x 2.5 x 6m | 6m | 6,3 | 16.910 | 106.533 |
| Thép V MK 30 x 30 x 3 x 6m | 6m | 8,1 | 16.720 | 135.432 |
| Thép V MK 30 x 30 x 3.5 x 6m | 6m | 8,4 | 16.720 | 140.448 |
| Thép MKNN V 30 x 30 x 3 x 6m | 6m | 8,1 | 21.850 | 176.985 |
| Thép V NN 30 x 30 x 2.5 x 6m | 6m | 6,3 | 21.850 | 137.655 |
| Thép V NN 30 x 30 x 3.5 x 6m | 6m | 8,4 | 21.850 | 183.540 |
| Thép hình V 40 x 40 x 2.5 x 6m | 6m | 8,5 | 15.105 | 128.392 |
| Thép hình V 40 x 40 x 3 x 6m | 6m | 11,0 | 15.105 | 166.155 |
| Thép hình V 40 x 40 x 3.5 x 6m | 6m | 12,5 | 15.105 | 188.812 |
| Thép hình V 40 x 40 x 4 x 6m | 6m | 14,0 | 14.630 | 204.820 |
| Thép V MK 40 x 40 x 2.5 x 6m | 6m | 8,5 | 16.720 | 142.120 |
| Thép V MK 40 x 40 x 3 x 6m | 6m | 11,0 | 16.720 | 183.920 |
| Thép V MK 40 x 40 x 3.5 x 6m | 6m | 12,5 | 16.720 | 209.000 |
| Thép V MK 40 x 40 x 4 x 6m | 6m | 14,0 | 16.530 | 231.420 |
| Thép MKNN V 40 x 40 x 4 x 6m | 6m | 14,0 | 19.950 | 279.300 |
| Thép V NN 40 x 40 x 2.5 x 6m | 6m | 8,5 | 21.850 | 185.725 |
| Thép V NN 40 x 40 x 3 x 6m | 6m | 11,0 | 21.850 | 240.350 |
| Thép V NN 40 x 40 x 3.5 x 6m | 6m | 12,5 | 19.950 | 249.375 |
| Thép hình V 63 x 63 x 4 x 6m | 6m | 22,0 | 14.630 | 321.860 |
| Thép hình V 63 x 63 x 5 x 6m | 6m | 27,5 | 14.630 | 402.325 |
| Thép hình V 63 x 63 x 6 x 6m | 6m | 32,5 | 14.630 | 475.475 |
| Thép V MK 63 x 63 x 4 x 6m | 6m | 22,0 | 16.530 | 363.660 |
| Thép V MK 63 x 63 x 5 x 6m | 6m | 27,5 | 16.530 | 454.575 |
| Thép V MK 63 x 63 x 6 x 6m | 6m | 32,5 | 16.530 | 537.225 |
| Thép MKNN V 63 x 63 x 5 x 6m | 6m | 27,5 | 19.950 | 548.625 |
| Thép V NN 63 x 63 x 4 x 6m | 6m | 22,0 | 19.950 | 438.900 |
| Thép V NN 63 x 63 x 6 x 6m | 6m | 32,5 | 19.950 | 648.375 |
| Thép hình V 70 x 70 x 5 x 6m | 6m | 31,0 | 14.630 | 453.530 |
| Thép hình V 70 x 70 x 6 x 6m | 6m | 36,0 | 14.630 | 526.680 |
| Thép hình V 70 x 70 x 7 x 6m | 6m | 42,0 | 14.630 | 614.460 |
| Thép hình V 70 x 70 x 8 x 6m | 6m | 46,0 | 14.630 | 672.980 |
| Thép V MK 70 x 70 x 5 x 6m | 6m | 31,0 | 16.530 | 512.430 |
| Thép V MK 70 x 70 x 6 x 6m | 6m | 36,0 | 16.530 | 595.080 |
| Thép V MK 70 x 70 x 7 x 6m | 6m | 42,0 | 16.530 | 694.260 |
| Thép V MK 70 x 70 x 8 x 6m | 6m | 46,0 | 16.530 | 760.380 |
| Thép V NN 70 x 70 x 5 x 6m | 6m | 31,0 | 19.950 | 618.450 |
| Thép V NN 70 x 70 x 6 x 6m | 6m | 36,0 | 19.950 | 718.200 |
| Thép V NN 70 x 70 x 7 x 6m | 6m | 42,0 | 19.950 | 837.900 |
| Thép V NN 70 x 70 x 8 x 6m | 6m | 46,0 | 19.950 | 917.700 |
| Thép hình V 75 x 75 x 5 x 6m | 6m | 33,0 | 14.630 | 482.790 |
| Thép hình V 75 x 75 x 6 x 6m | 6m | 39,0 | 14.915 | 581.685 |
| Thép hình V 75 x 75 x 7 x 6m | 6m | 45,5 | 14.915 | 678.632 |
| Thép hình V 75 x 75 x 8 x 6m | 6m | 52,0 | 15.200 | 790.400 |
| Thép hình V 75 x 75 x 9 x 6m | 6m | 60,0 | 15.200 | 912.000 |
| Thép V MK 75 x 75 x 5 x 6m | 6m | 33,0 | 16.530 | 545.490 |
| Thép V MK 75 x 75 x 6 x 6m | 6m | 39,0 | 16.720 | 652.080 |
| Thép V MK 75 x 75 x 7 x 6m | 6m | 45,5 | 16.720 | 760.760 |
| Thép V MK 75 x 75 x 8 x 6m | 6m | 52,0 | 17.195 | 894.140 |
| Thép V MK 75 x 75 x 9 x 6m | 6m | 60,0 | 17.195 | 1.031.700 |
| Thép MKNN V 75 x 75 x 5 x 6m | 6m | 33,0 | 19.950 | 658.350 |
| Thép V NN 75 x 75 x 6 x 6m | 6m | 39,0 | 19.950 | 778.050 |
| Thép V NN 75 x 75 x 7 x 6m | 6m | 45,5 | 19.950 | 907.725 |
| Thép V NN 75 x 75 x 8 x 6m | 6m | 52,0 | 19.950 | 1.037.400 |
| Thép V NN 75 x 75 x 9 x 6m | 6m | 60,0 | 19.950 | 1.197.000 |
| Thép hình V 80 x 80 x 10 x 6m | 6m | 71,4 | 15.200 | 1.085.280 |
| Thép hình V 80 x 80 x 6 x 6m | 6m | 42,0 | 15.200 | 638.400 |
| Thép hình V 80 x 80 x 7 x 6m | 6m | 48,0 | 15.200 | 729.600 |
| Thép hình V 80 x 80 x 8 x 6m | 6m | 55,0 | 15.200 | 836.000 |
| Thép V MK 80 x 80 x 10 x 6m | 6m | 71,4 | 17.195 | 1.227.723 |
| Thép V MK 80 x 80 x 6 x 6m | 6m | 42,0 | 17.195 | 722.190 |
| Thép V MK 80 x 80 x 7 x 6m | 6m | 48,0 | 17.195 | 825.360 |
| Thép V MK 80 x 80 x 8 x 6m | 6m | 55,0 | 17.195 | 945.725 |
| Thép V NN 80 x 80 x 10 x 6m | 6m | 71,4 | 19.950 | 1.424.430 |
| Thép V NN 80 x 80 x 6 x 6m | 6m | 42,0 | 19.950 | 837.900 |
| Thép V NN 80 x 80 x 7 x 6m | 6m | 48,0 | 19.950 | 957.600 |
| Thép V NN 80 x 80 x 8 x 6m | 6m | 55,0 | 19.950 | 1.097.250 |
| Thép hình V 90 x 90 x 6 x 6m | 6m | 48,0 | 15.200 | 729.600 |
| Thép hình V 90 x 90 x 7 x 6m | 6m | 55,5 | 15.200 | 843.600 |
| Thép hình V 90 x 90 x 8 x 6m | 6m | 61,0 | 15.200 | 927.200 |
| Thép hình V 90 x 90 x 9 x 6m | 6m | 67,0 | 16.625 | 1.113.875 |
| Thép V MK 90 x 90 x 6 x 6m | 6m | 48,0 | 17.195 | 825.360 |
| Thép V MK 90 x 90 x 7 x 6m | 6m | 55,5 | 17.195 | 954.322 |
| Thép V MK 90 x 90 x 8 x 6m | 6m | 61,0 | 17.195 | 1.048.895 |
| Thép V MK 90 x 90 x 9 x 6m | 6m | 67,0 | 17.385 | 1.164.795 |
| Thép V NN 90 x 90 x 6 x 6m | 6m | 48,0 | 19.950 | 957.600 |
| Thép V NN 90 x 90 x 7 x 6m | 6m | 55,5 | 19.950 | 1.107.225 |
| Thép V NN 90 x 90 x 8 x 6m | 6m | 61,0 | 19.950 | 1.216.950 |
| Thép V NN 90 x 90 x 9 x 6m | 6m | 67,0 | 20.900 | 1.400.300 |
Thép hình H
| Quy cách | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) | Tổng giá (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206,4 | 17.704 | 3.654.106 |
| Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285,6 | 17.704 | 5.056.262 |
| Thép hình H 148 x 100 x 6 x 9 | 12 | 254,4 | 19.190 | 4.881.936 |
| Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378,1 | 17.704 | 6.693.882 |
| Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484,8 | 17.704 | 8.582.899 |
| Thép hình H 194 x 150 x 6 x 9 | 12 | 367,2 | 19.190 | 7.046.568 |
| Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598,8 | 17.704 | 10.601.155 |
| Thép hình H 244 x 175 x 7 x 11 | 12 | 529,2 | 19.190 | 10.155.348 |
| Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868,8 | 17.704 | 15.381.235 |
| Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 | 12 | 681,6 | 19.190 | 13.079.904 |
| Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128,1 | 17.704 | 19.971.882 |
| Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956,4 | 17.704 | 16.932.106 |
| Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644,0 | 17.704 | 29.105.376 |
| Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m (TQ) | 12 | 1644,0 | 15.675 | 25.769.700 |
| Thép hình H 390 x 300 x 10 x 16 | 12 | 1284,0 | 19.190 | 24.639.960 |
| Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064,0 | 17.704 | 36.541.056 |
| Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m (TQ) | 12 | 2064,0 | 15.675 | 32.353.200 |
| Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488,0 | 17.704 | 26.343.552 |
| Thép hình H 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368,0 | 17.704 | 24.219.072 |
| Thép hình H 488 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1536,0 | 17.704 | 27.193.344 |
| Thép hình H 582 x 300 x 12 x 17 x 12m | 12 | 1644,0 | 17.704 | 29.105.376 |
| Thép hình H 588 x 300 x 12 x 20 x 12m | 12 | 1812,0 | 17.704 | 32.079.648 |
Thép hình I
| Quy cách | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) | Tổng giá (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 15.200 | 863.360 |
| Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69,0 | 15.200 | 1.048.800 |
| Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168,0 | 15.200 | 2.553.600 |
| Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367,2 | 17.955 | 6.593.076 |
| Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255,6 | 17.575 | 4.492.170 |
| Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355,2 | 17.575 | 6.242.640 |
| Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681,6 | 17.955 | 12.238.128 |
| Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440,4 | 17.955 | 7.907.382 |
| Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595,2 | 17.955 | 10.686.816 |
| Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | – | 17.955 | 19.000 |
| Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792,0 | 17.955 | 14.220.360 |
| Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912,0 | 17.955 | 16.374.960 |
| Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | – | 17.955 | 19.000 |
| Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | – | 17.955 | 19.000 |
| Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m | 12 | 934,8 | 17.955 | 16.784.334 |
| Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m | 12 | – | 17.955 | 19.000 |
| Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m | 12 | – | 17.955 | 19.000 |
| Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 x 12m | 12 | – | 17.955 | 19.000 |
| Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m | 12 | – | 17.955 | 19.000 |
| Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m | 12 | – | 17.955 | 19.000 |
| Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m | 12 | – | 17.955 | 19.000 |
| Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m | 12 | – | 17.955 | 19.000 |
| Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 x 12m | 12 | – | 17.955 | 19.000 |
Thép hình I cánh côn
| Quy cách | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) | Tổng giá (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| Thép I cánh côn Ia 200x100x7x10x12m | 12 | 312,0 | 27.550 | 8.595.600 |
| Thép I cánh côn Ia 250x125x7.5×12.5x12m | 12 | 457,2 | 27.550 | 12.595.860 |
| Thép I cánh côn Ia 300x150x10x18.5x12m | 12 | 786,0 | 27.550 | 21.654.300 |
| Thép I cánh côn Ia 400x150x10x18x12m | 12 | 864,0 | 27.550 | 23.803.200 |
Thép hình U
| Quy cách | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) | Tổng giá (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12m | 708,0 | 17.100 | 12.106.800 |
| Thép U140 x 52 x 4.8 x6m | 6m | 62,4 | 15.200 | 948.480 |
| Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6m | 73,8 | 15.200 | 1.121.760 |
| Thép U65 x 30 x 3.0 x 6m | 6m | 29,0 | 14.250 | 413.250 |
| Thép U80 x 40 x 4.0 x 6m | 6m | 42,3 | 14.250 | 602.775 |
| Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42,3 | 14.725 | 622.868 |
| Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6m | 51,5 | 14.250 | 734.445 |
| Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m | 6 | 56,2 | 15.200 | 853.632 |
| Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62,4 | 15.200 | 948.480 |
| Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m | 6 | 80,4 | 16.625 | 1.336.650 |
| Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12m | 223,2 | 15.200 | 3.392.640 |
| Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 6m | 85,2 | 15.200 | 1.295.040 |
| Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12m | 208,8 | 16.625 | 3.471.300 |
| Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12m | 220,8 | 16.720 | 3.691.776 |
| Thép hình U 200 x 80 x 7.5 x 11 x 12m – HQ, NB | 12 | 295,2 | 18.715 | 5.524.668 |
| Thép hình U 200 x 90 x 8 x 13.5 x 12m – Nhật | 12 | 363,6 | 18.715 | 6.804.774 |
| Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12m | 330,0 | 16.720 | 5.517.600 |
| Thép hình U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m – HQ | 12 | 415,2 | 18.715 | 7.770.468 |
| Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12m | 414,0 | 16.625 | 6.882.750 |
| Thép hình U 300 x 87 x 9.5 x 12m – HQ | 12 | 470,4 | 18.715 | 8.803.536 |
| Thép hình U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m – HQ | 12 | 457,2 | 18.715 | 8.556.498 |
| Thép hình U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m – HQ | 12 | 654,0 | 18.715 | 12.239.610 |
Thép V mạ kẽm
| Quy cách | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) | Tổng giá (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| Thép V MK 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237,8 | 19.019 | 4.522.718 |
| Thép V MK 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280,8 | 19.019 | 5.340.535 |
| Thép V MK 175 x 175 x 15 x 12m | 12 | 472,8 | 19.019 | 8.992.183 |
| Thép V MK 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543,6 | 19.019 | 10.338.728 |
| Thép V MK 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888,0 | 19.019 | 16.888.872 |
| Thép hình V 200 x 200 x 16 x 6m | 6m | 289,2 | 19.332 | 5.590.814 |
| Thép hình V 200 x 200 x 20 x 6m | 6m | 358,2 | 19.019 | 6.812.605 |
| Thép hình V 200 x 200 x 24 x 6m | 6m | 424,8 | 19.332 | 8.212.233 |
| Thép V MK MK 200 x 200 x 16 x 6m | 6m | 289,2 | 20.377 | 5.893.028 |
| Thép V MK MK 200 x 200 x 20 x 6m | 6m | 358,2 | 20.377 | 7.299.041 |
| Thép V MK MK 200 x 200 x 24 x 6m | 6m | 424,8 | 20.377 | 8.656.149 |
| Thép V MK NN 200 x 200 x 16 x 6m | 6m | 289,2 | 23.512 | 6.799.670 |
| Thép V MK NN 200 x 200 x 20 x 6m | 6m | 358,2 | 23.512 | 8.421.998 |
| Thép V MK NN 200 x 200 x 24 x 6m | 6m | 424,8 | 23.512 | 9.987.897 |
| Thép V MK 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28,6 | 16.929 | 484.507 |
| Thép hình V 50 x 50 x 2.5 x 6m | 6m | 12,5 | 16.093 | 201.162 |
| Thép hình V 50 x 50 x 3 x 6m | 6m | 13,0 | 16.093 | 209.209 |
| Thép hình V 50 x 50 x 3.5 x 6m | 6m | 15,0 | 16.093 | 241.395 |
| Thép hình V 50 x 50 x 4 x 6m | 6m | 17,0 | 16.093 | 273.581 |
| Thép hình V 50 x 50 x 4.5 x 6m | 6m | 20,0 | 16.093 | 321.860 |
| Thép hình V 50 x 50 x 5 x 6m | 6m | 22,0 | 16.615 | 365.530 |
| Thép MKNN V 50 x 50 x 6 x 6m | 12 | 26,7 | 22.467 | 599.419 |
| Thép V MK MK 50 x 50 x 2.5 x 6m | 6m | 12,5 | 18.183 | 227.287 |
| Thép V MK MK 50 x 50 x 3 x 6m | 6m | 13,0 | 18.183 | 236.379 |
| Thép V MK MK 50 x 50 x 3.5 x 6m | 6m | 15,0 | 18.183 | 272.745 |
| Thép V MK MK 50 x 50 x 4 x 6m | 6m | 17,0 | 18.183 | 309.111 |
| Thép V MK MK 50 x 50 x 4.5 x 6m | 6m | 20,0 | 18.183 | 363.660 |
| Thép V MK MK 50 x 50 x 5 x 6m | 6m | 22,0 | 18.183 | 400.026 |
| Thép MKNN V 50 x 50 x 5 x 6m | 6m | 22,0 | 21.945 | 482.790 |
| Thép V MK NN 50 x 50 x 2.5 x 6m | 6m | 12,5 | 21.945 | 274.312 |
| Thép V MK NN 50 x 50 x 3 x 6m | 6m | 13,0 | 21.945 | 285.285 |
| Thép V MK NN 50 x 50 x 3.5 x 6m | 6m | 15,0 | 21.945 | 329.175 |
