Thép ống đen

Báo giá thep ong den các loại… luôn được Tâm Hào cập nhật mới hàng ngày từ nhà máy. Mời quý khách hàng theo dõi bảng giá và thông tin chi tiết trong bài viết sau đây.

Thép ống đen biến động giá trên thị trường như thế nào?

Tình hình thị trường thép trong nước ổn định sau khi điều chỉnh giá bán dòng thép cuộn CB240. Tuy nhiên trên sàn giao dịch, báo giá thép ống nói chung, thép ống đen nói riêng tăng trở lại. Trong phiên giao dịch gần đây, giá thép có lúc tăng lên mức 4.165 nhân dân tệ/ tấn.

Giá ống thép đen tại Việt Nam là yếu tố quan trọng khi lập dự án xây dựng.

Thép ống đen và 1 vài vấn đề bị ảnh hưởng. Cũng như thương hiệu nổi tiếng khác trong ngành thép hiện nay:

    • Giá sắt ống đen phụ thuộc vào nhu cầu và tỷ lệ cung ứng: khi nguồn cung tăng và nhu cầu giảm, giá thép giảm. Ngược lại, khi nhu cầu tăng, nguồn cung không đủ, giá thép trên thị trường sẽ tăng.
    • Giá giá sắt hộp đen phụ thuộc vào chi phí nguyên vật liệu sản xuất: khi giá nguyên vật liệu tăng, giá thành sản xuất thép cũng tăng. Nếu nguyên liệu thô không có sẵn trong nước. Chi phí nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến giá thép trên thị trường.
    • Chi phí vận chuyển và phân phối cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn trong giá giá thép ống đen: khi sản phẩm được vận chuyển từ xa, giá thành tăng lên do chi phí vận chuyển tăng.
    • Bất kể loại sản phẩm hay dịch vụ nào, đều chịu ảnh hưởng của quy luật cung – cầu và biến động của các yếu tố chính trị kinh tế xã hội trong nước và thế giới.
    • Giá sắt ống đen cũng bị tác động bởi thay đổi liên tục của thị trường. Ngành thép đang là tâm điểm của kinh tế toàn cầu. Sự suy giảm nhu cầu cho vật liệu sắt thép hiện nay là mối lo ngại lớn về suy thoái kinh tế toàn cầu.

 

Bảng giá thép ống tròn, đen, hộp Tâm Hào mới cập nhật ngày 20/03/2025

Thép Hưng Yên xin gửi đến quý khách thông tin về giá cả các sản phẩm thep ong den.

Bảng giá sắt tròn đen Tâm Hào tốt nhất hôm nay

Thép Tâm Hào – 0984 848 631
Kích thước (phi) Độ dày (mm) Độ dài (m) Trọng lượngống thép đen (kg) Giá (đồng/ kg)
21.2 1.00 6.00 2.99 19.000 – 25.000
21.2 1.10 6.00 3.27 19.000 – 25.000
21.2 1.20 6.00 3.55 19.000 – 25.000
21.2 1.40 6.00 4.1 18.000 – 24.000
21.2 1.50 6.00 4.37 18.000 – 24.000
21.2 1.80 6.00 5.17 17.000 – 23.000
21.2 2.00 6.00 5.68 16.000 – 22.000
21.2 2.30 6.00 6.43 16.000 – 22.000
21.2 2.50 6.00 6.92 16.000 – 22.000
26.65 1.00 6.00 3.8 19.000 – 25.000
26.65 1.10 6.00 4.16 19.000 – 25.000
26.65 1.20 6.00 4.52 19.000 – 25.000
26.65 1.40 6.00 5.23 18.000 – 24.000
26.65 1.50 6.00 5.58 18.000 – 24.000
26.65 1.80 6.00 6.62 18.000 – 23.000
26.65 2.00 6.00 7.29 16.000 – 22.000
26.65 2.30 6.00 8.29 16.000 – 22.000
26.65 2.50 6.00 8.93 16.000 – 22.000
33.5 1.00 6.00 4.81 19.000 – 25.000
33.5 1.10 6.00 5.27 19.000 – 25.000
33.5 1.20 6.00 5.74 19.000 – 25.000
33.5 1.40 6.00 6.65 18.000 – 24.000
33.5 1.50 6.00 7.1 18.000 – 24.000
33.5 1.80 6.00 8.44 17.000 – 23.000
33.5 2.00 6.00 9.32 17.000 – 23.000
33.5 2.30 6.00 10.62 17.000 – 23.000
33.5 2.50 6.00 11.47 17.000 – 23.000
33.5 2.80 6.00 12.72 17.000 – 23.000
33.5 3.00 6.00 13.54 17.000 – 23.000
33.5 3.50 6.00 15.54 17.000 – 23.000
42.2 1.10 6.00 6.69 19.000 – 25.000
42.2 1.20 6.00 7.28 19.000 – 25.000
42.2 1.40 6.00 8.45 18.000 – 24.000
42.2 1.50 6.00 9.03 18.000 – 24.000
42.2 1.80 6.00 10.76 16.000 – 22.000
42.2 2.00 6.00 11.9 16.000 – 22.000
42.2 2.30 6.00 13.58 16.000 – 22.000
42.2 2.50 6.00 14.69 16.000 – 22.000
42.2 2.80 6.00 16.32 16.000 – 22.000
42.2 3.00 6.00 17.4 16.000 – 22.000
42.2 3.20 6.00 18.47 16.000 – 22.000
48.1 1.20 6.00 8.33 19.000 – 25.000
48.1 1.40 6.00 9.67 18.000 – 24.000
48.1 1.50 6.00 10.34 18.000 – 24.000
48.1 1.80 6.00 12.33 17.000 – 23.000
48.1 2.00 6.00 13.64 16.000 – 22.000
48.1 2.30 6.00 15.59 16.000 – 22.000
48.1 2.50 6.00 16.87 16.000 – 22.000
48.1 3.00 6.00 20.02 16.000 – 22.000
48.1 3.50 6.00 23.1 16.000 – 22.000
59.9 1.40 6.00 12.12 18.000 – 24.000
59.9 1.50 6.00 12.96 18.000 – 24.000
59.9 1.80 6.00 15.47 17.000 – 23.000
59.9 2.00 6.00 17.13 16.000 – 22.000
59.9 2.30 6.00 19.6 16.000 – 22.000
59.9 2.50 6.00 21.23 16.000 – 22.000
59.9 3.00 6.00 25.26 16.000 – 22.000
59.9 3.50 6.00 29.21 16.000 – 22.000
75.6 1.40 6.00 15.37 18.000 – 24.000
75.6 1.50 6.00 16.45 18.000 – 24.000
75.6 1.80 6.00 19.66 17.000 – 23.000
75.6 2.00 6.00 21.78 16.000 – 22.000
75.6 2.30 6.00 24.95 16.000 – 22.000
75.6 2.50 6.00 27.04 16.000 – 22.000
75.6 2.80 6.00 30.16 16.000 – 22.000
75.6 3.00 6.00 32.23 16.000 – 22.000
75.6 3.50 6.00 37.34 16.000 – 22.000
88.3 1.50 6.00 19.27 18.000 – 24.000
88.3 1.80 6.00 23.04 17.000 – 23.000
88.3 2.00 6.00 25.54 16.000 – 22.000
88.3 2.30 6.00 29.27 16.000 – 22.000
88.3 2.50 6.00 31.74 16.000 – 22.000
88.3 3.00 6.00 37.87 16.000 – 22.000
88.3 3.50 6.00 43.92 16.000 – 22.000
113.5 1.80 6.00 29.75 17.000 – 23.000
113.5 2.00 6.00 33 16.000 – 22.000
113.5 2.30 6.00 37.84 16.000 – 22.000
113.5 2.50 6.00 41.06 16.000 – 22.000
113.5 3.00 6.00 49.05 16.000 – 22.000
113.5 3.50 6.00 56.97 16.000 – 22.000

Báo giá sắt hộp đen Tâm Hào (vuông, chữ nhật) mới nhất

Thép Tâm Hào – 0984 848 631
Kích thướcDài x Rộng x Dày (mm) Chiều dài (m) Trọng lượngống thép đen

(kg)

Giá (Đồng/ kg)
Thép hộp đen chữ nhật 13 x 26 x 1.0 6.00 3.45 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 13 x 26 x 1.1 6.00 3.77 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 13 x 26 x 1.2 6.00 4.08 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 13 x 26 x 1.4 6.00 4.70 18.000 – 24.000
Thép hộp đen chữ nhật 20 x 40 x 1.0 6.00 5.43 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 20 x 40 x 1.1 6.00 5.94 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 20 x 40 x 1.2 6.00 6.46 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 20 x 40 x 1.4 6.00 7.47 18.000 – 24.000
Thép hộp đen chữ nhật 20 x 40 x 1.5 6.00 7.97 18.000 – 24.000
Thép hộp đen chữ nhật 20 x 40 x 1.8 6.00 9.44 17.000 – 23.000
Thép hộp đen chữ nhật 20 x 40 x 2.0 6.00 10.40 17.000 – 23.000
Thép hộp đen chữ nhật 20 x 40 x 2.5 6.00 12.72 17.000 – 23.000
Thép hộp đen chữ nhật 20 x 40 x 3.0 6.00 14.92 17.000 – 23.000
Thép hộp đen chữ nhật 25 x 50 x 1.0 6.00 6.84 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 25 x 50 x 1.1 6.00 7.50 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 25 x 50 x 1.2 6.00 8.15 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 25 x 50 x 1.4 6.00 9.45 18.000 – 24.000
Thép hộp đen chữ nhật 25 x 50 x 1.5 6.00 10.09 18.000 – 24.000
Thép hộp đen chữ nhật 25 x 50 x 1.8 6.00 11.98 17.000 – 23.000
Thép hộp đen chữ nhật 25 x 50 x 2.0 6.00 13.23 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 25 x 50 x 2.5 6.00 16.25 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 25 x 50 x 3.0 6.00 19.16 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 30 x 60 x 1.0 6.00 8.25 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 30 x 60 x 1.1 6.00 9.05 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 30 x 60 x 1.2 6.00 9.85 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 30 x 60 x 1.4 6.00 11.43 18.000 – 24.000
Thép hộp đen chữ nhật 30 x 60 x 1.5 6.00 12.21 18.000 – 24.000
Thép hộp đen chữ nhật 30 x 60 x 1.8 6.00 14.53 17.000 – 23.000
Thép hộp đen chữ nhật 30 x 60 x 2.0 6.00 16.05 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 30 x 60 x 2.5 6.00 19.78 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 30 x 60 x 3.0 6.00 23.40 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 40 x 80 x 1.1 6.00 12.16 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 40 x 80 x 1.2 6.00 13.24 19.000 – 25.000
Thép hộp đen chữ nhật 40 x 80 x 1.4 6.00 15.38 18.000 – 24.000
Thép hộp đen chữ nhật 40 x 80 x 1.5 6.00 16.45 18.000 – 24.000
Thép hộp đen chữ nhật 40 x 80 x 1.8 6.00 19.61 17.000 – 23.000
Thép hộp đen chữ nhật 40 x 80 x 2.0 6.00 21.70 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 40 x 80 x 2.5 6.00 26.85 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 40 x 80 x 3.0 6.00 31.88 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 50 x 100 x 1.4 6.00 19.33 18.000 – 24.000
Thép hộp đen chữ nhật 50 x 100 x 1.5 6.00 20.68 18.000 – 24.000
Thép hộp đen chữ nhật 50 x 100 x 1.8 6.00 24.69 17.000 – 23.000
Thép hộp đen chữ nhật 50 x 100 x 2.0 6.00 27.34 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 50 x 100 x 2.5 6.00 33.89 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 50 x 100 x 3.0 6.00 40.33 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 50 x 100 x 3.5 6.00 46.69 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 60 x 120 x 1.8 6.00 29.79 17.000 – 23.000
Thép hộp đen chữ nhật 60 x 120 x 2.0 6.00 33.01 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 60 x 120 x 2.5 6.00 40.98 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 60 x 120 x 2.8 6.00 45.70 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 60 x 120 x 3.0 6.00 48.83 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 60 x 120 x 3.2 6.00 51.94 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 60 x 120 x 3.5 6.00 56.58 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 60 x 120 x 3.8 6.00 61.17 16.000 – 22.000
Thép hộp đen chữ nhật 60 x 120 x 4.0 6.00 64.21 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 14 x 14 x 1.0 6.00 2.41 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 14 x 14 x 1.1 6.00 2.63 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 14 x 14 x 1.2 6.00 2.84 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 14 x 14 x 1.4 6.00 3.25 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 16 x 16 x 1.0 6.00 2.79 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 16 x 16 x 1.1 6.00 3.04 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 16 x 16 x 1.2 6.00 3.29 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 16 x 16 x 1.4 6.00 3.78 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 20 x 20 x 1.0 6.00 3.54 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 20 x 20 x 1.1 6.00 3.87 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 20 x 20 x 1.2 6.00 4.20 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 20 x 20 x 1.4 6.00 4.83 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 20 x 20 x 1.5 6.00 5.14 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 20 x 20 x 1.8 6.00 6.05 17.000 – 23.000
Sắt hộp đen vuông 25 x 25 x 1.0 6.00 4.48 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 25 x 25 x 1.1 6.00 4.91 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 25 x 25 x 1.2 6.00 5.33 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 25 x 25 x 1.4 6.00 6.15 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 25 x 25 x 1.5 6.00 6.56 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 25 x 25 x 1.8 6.00 7.75 17.000 – 23.000
Sắt hộp đen vuông 25 x 25 x 2.0 6.00 8.52 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 30 x 30 x 1.0 6.00 5.43 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 30 x 30 x 1.1 6.00 5.94 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 30 x 30 x 1.2 6.00 6.46 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 30 x 30 x 1.4 6.00 7.47 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 30 x 30 x 1.5 6.00 7.97 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 30 x 30 x 1.8 6.00 9.44 17.000 – 23.000
Sắt hộp đen vuông 30 x 30 x 2.0 6.00 10.40 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 30 x 30 x 2.5 6.00 12.72 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 40 x 40 x 0.8 6.00 5.88 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 40 x 40 x 1.0 6.00 7.31 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 40 x 40 x 1.1 6.00 8.02 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 40 x 40 x 1.2 6.00 8.72 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 40 x 40 x 1.4 6.00 10.11 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 40 x 40 x 1.5 6.00 10.80 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 40 x 40 x 1.8 6.00 12.83 17.000 – 23.000
Sắt hộp đen vuông 40 x 40 x 2.0 6.00 14.17 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 40 x 40 x 2.5 6.00 17.43 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 40 x 40 x 3.0 6.00 20.57 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 50 x 50 x 1.1 6.00 10.09 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 50 x 50 x 1.2 6.00 10.98 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 50 x 50 x 1.4 6.00 12.74 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 50 x 50 x 1.5 6.00 13.62 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 50 x 50 x 1.8 6.00 16.22 17.000 – 23.000
Sắt hộp đen vuông 50 x 50 x 2.0 6.00 17.94 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 50 x 50 x 2.5 6.00 22.14 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 50 x 50 x 3.0 6.00 26.23 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 50 x 50 x 3.5 6.00 30.20 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 60 x 60 x 1.1 6.00 12.16 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 60 x 60 x 1.2 6.00 13.24 19.000 – 25.000
Sắt hộp đen vuông 60 x 60 x 1.4 6.00 15.38 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 60 x 60 x 1.5 6.00 16.45 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 60 x 60 x 1.8 6.00 19.61 17.000 – 23.000
Sắt hộp đen vuông 60 x 60 x 2.0 6.00 21.70 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 60 x 60 x 2.5 6.00 26.85 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 60 x 60 x 3.0 6.00 31.88 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 60 x 60 x 3.5 6.00 36.79 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 75 x 75 x 1.4 6.00 19.41 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 75 x 75 x 1.5 6.00 20.69 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 75 x 75 x 1.8 6.00 24.69 17.000 – 23.000
Sắt hộp đen vuông 75 x 75 x 2.0 6.00 27.34 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 75 x 75 x 2.5 6.00 33.89 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 75 x 75 x 3.0 6.00 40.33 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 75 x 75 x 3.5 6.00 46.69 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 90 x 90 x 1.4 6.00 23.30 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 90 x 90 x 1.5 6.00 24.93 18.000 – 24.000
Sắt hộp đen vuông 90 x 90 x 1.8 6.00 29.79 17.000 – 23.000
Sắt hộp đen vuông 90 x 90 x 2.0 6.00 33.01 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 90 x 90 x 2.3 6.00 37.80 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 90 x 90 x 2.5 6.00 40.98 16.000 – 22.000
Sắt hộp đen vuông 90 x 90 x 3.0 6.00 48.83 16.000 – 22.000

thep ong den báo giá quy cách cỡ lớn hôm nay

Thép Tâm Hào – 0984 848 631
Kích thướcPhi x Dày (mm) Chiều dài (m) Trọng lượngống thép đen

(kg)

Giá (đồng)
Thép ống đen 141.3 x 3.96 6.00 80.46 18.000 – 21.000
Thép ống đen 141.3 x 4.78 6.00 96.54 18.000 – 21.000
Thép ống đen 141.3 x 5.56 6.00 111.66 18.000 – 21.000
Thép ống đen 141.3 x 6.35 6.00 130.62 18.000 – 21.000
Thép ống đen 168.3 x 3.96 6.00 96.24 18.000 – 21.000
Thép ống đen 168.3 x 4.78 6.00 115.62 18.000 – 21.000
Thép ống đen 168.3 x 5.56 6.00 133.86 18.000 – 21.000
Thép ống đen 168.3 x 6.35 6.00 152.16 18.000 – 21.000
Thép ống đen 219.1 x 4.78 6.00 151.56 18.000 – 21.000
Thép ống đen 219.1 x 5.16 6.00 163.32 18.000 – 21.000
Thép ống đen 219.1 x 5.56 6.00 175.68 18.000 – 21.000
Thép ống đen 219.1 x 6.35 6.00 199.86 18.000 – 21.000
Thép ống đen 273.1 x 6.35 6.00 250.50 20.000 – 22.000
Thép ống đen 273.1 x 7.8 6.00 306.06 20.000 – 22.000
Thép ống đen 273.1 x 9.27 6.00 361.68 20.000 – 22.000
Thép ống đen 323.9 x 4.57 6.00 215.82 20.000 – 22.000
Thép ống đen 323.9 x 6.35 6.00 298.20 20.000 – 22.000
Thép ống đen 323.9 x 8.38 6.00 391.02 20.000 – 22.000
Thép ống đen 355.6 x 4.78 6.00 247.74 20.000 – 22.000
Thép ống đen 355.6 x 6.35 6.00 328.02 20.000 – 22.000
Thép ống đen 355.6 x 7.92 6.00 407.52 20.000 – 22.000
Thép ống đen 355.6 x 9.53 6.00 487.50 20.000 – 22.000
Thép ống đen 355.6 x 11.1 6.00 565.56 20.000 – 22.000
Thép ống đen 355.6 x 12.7 6.00 644.04 20.000 – 22.000
Thép ống đen 406 x 6.35 6.00 375.72 22.000 – 25.000
Thép ống đen 406 x 7.93 6.00 467.34 22.000 – 25.000
Thép ống đen 406 x 9.53 6.00 559.38 22.000 – 25.000
Thép ống đen 406 x 12.7 6.00 739.44 22.000 – 25.000
Thép ống đen 457.2 x 6.35 6.00 526.26 22.000 – 25.000
Thép ống đen 457.2 x 7.93 6.00 526.26 22.000 – 25.000
Thép ống đen 457.2 x 9.53 6.00 630.96 22.000 – 25.000
Thép ống đen 457.2 x 11.1 6.00 732.30 22.000 – 25.000
Thép ống đen 508 x 9.53 6.00 702.54 22.000 – 25.000
Thép ống đen 508 x 12.7 6.00 930.30 22.000 – 25.000
Thép ống đen 609.6 x 9.53 6.00 846.30 22.000 – 25.000
Thép ống đen 609.6 x 12.7 6.00 1121.88 22.000 – 25.000

Bảng giá ống thép đen quy cách đặc biệt

Thép Tâm Hào – 0984 848 631

Kích thướcPhi x Dày (mm) Chiều dài (m) Trọng lượngống thép đen

(kg)

Giá (đồng/ kg)
12.7 x 0.70 6.00 1.24 20.000 – 25.000
12.7 x 0.80 6.00 1.41 20.000 – 25.000
12.7 x 0.90 6.00 1.57 20.000 – 25.000
12.7 x 1.00 6.00 1.73 20.000 – 25.000
12.7 x 1.20 6.00 2.04 20.000 – 25.000
12.7 x 1.40 6.00 2.34 18.000 – 26.000
12.7 x 1.50 6.00 2.48 18.000 – 26.000
13.8 x 0.70 6.00 1.36 20.000 – 25.000
13.8 x 0.80 6.00 1.54 20.000 – 25.000
13.8 x 0.90 6.00 1.72 20.000 – 25.000
13.8 x 1.00 6.00 1.90 20.000 – 25.000
13.8 x 1.20 6.00 2.24 20.000 – 25.000
13.8 x 1.40 6.00 2.57 18.000 – 26.000
13.8 x 1.50 6.00 2.73 18.000 – 26.000
13.8 x 1.80 6.00 3.20 17.000 – 24.000
13.8 x 2.00 6.00 3.49 17.000 – 24.000
15.9 x 0.70 6.00 1.57 20.000 – 25.000
15.9 x 0.80 6.00 1.79 20.000 – 25.000
15.9 x 0.90 6.00 2.00 20.000 – 25.000
15.9 x 1.00 6.00 2.20 20.000 – 25.000
15.9 x 1.10 6.00 2.41 20.000 – 25.000
15.9 x 1.20 6.00 2.61 20.000 – 25.000
15.9 x 1.40 6.00 3.00 18.000 – 26.000
15.9 x 1.50 6.00 3.20 18.000 – 26.000
15.9 x 1.80 6.00 3.76 17.000 – 24.000
15.9 x 2.00 6.00 4.12 17.000 – 24.000
19.1 x 0.70 6.00 1.91 20.000 – 25.000
19.1 x 0.80 6.00 2.17 20.000 – 25.000
19.1 x 0.90 6.00 2.43 20.000 – 25.000
19.1 x 1.00 6.00 2.68 20.000 – 25.000
19.1 x 1.20 6.00 3.18 20.000 – 25.000
19.1 x 1.40 6.00 3.67 18.000 – 26.000
19.1 x 1.50 6.00 3.91 18.000 – 26.000
19.1 x 1.80 6.00 4.61 17.000 – 24.000
19.1 x 2.00 6.00 5.06 17.000 – 24.000
22 x 0.70 6.00 2.21 20.000 – 25.000
22 x 0.80 6.00 2.51 20.000 – 25.000
22 x 0.90 6.00 2.81 20.000 – 25.000
22 x 1.00 6.00 3.11 20.000 – 25.000
22 x 1.20 6.00 3.70 20.000 – 25.000
22 x 1.40 6.00 4.27 18.000 – 26.000
22 x 1.50 6.00 4.55 18.000 – 26.000
22 x 1.80 6.00 5.38 17.000 – 24.000
22 x 2.00 6.00 5.92 17.000 – 24.000
25.4 x 0.70 6.00 2.56 18.000 – 26.000
25.4 x 0.80 6.00 2.91 20.000 – 25.000
25.4 x 0.90 6.00 3.26 20.000 – 25.000
25.4 x 1.00 6.00 3.61 20.000 – 25.000
25.4 x 1.20 6.00 4.30 20.000 – 25.000
25.4 x 1.40 6.00 4.97 18.000 – 26.000
25.4 x 1.50 6.00 5.30 18.000 – 26.000
25.4 x 1.80 6.00 6.29 17.000 – 24.000
25.4 x 2.00 6.00 6.93 17.000 – 24.000
28.0 x 0.70 6.00 2.83 18.000 – 26.000
28.0 x 0.80 6.00 3.22 20.000 – 25.000
28.0 x 0.90 6.00 3.61 20.000 – 25.000
28.0 x 1.00 6.00 4.00 20.000 – 25.000
28.0 x 1.20 6.00 4.76 20.000 – 25.000
28.0 x 1.40 6.00 5.51 18.000 – 26.000
28.0 x 1.50 6.00 5.88 18.000 – 26.000
28.0 x 1.80 6.00 6.98 17.000 – 24.000
28.0 x 2.00 6.00 7.69 17.000 – 24.000
28.0 x 2.50 6.00 9.43 17.000 – 24.000
31.8 x 0.70 6.00 3.22 18.000 – 26.000
31.8 x 0.80 6.00 3.67 20.000 – 25.000
31.8 x 0.90 6.00 4.12 20.000 – 25.000
31.8 x 1.00 6.00 4.56 20.000 – 25.000
31.8 x 1.20 6.00 5.44 20.000 – 25.000
31.8 x 1.40 6.00 6.30 18.000 – 26.000
31.8 x 1.50 6.00 6.73 18.000 – 26.000
31.8 x 1.80 6.00 7.99 17.000 – 24.000
31.8 x 2.00 6.00 8.82 17.000 – 24.000
31.8 x 2.50 6.00 10.84 17.000 – 24.000
38.1 x 0.70 6.00 3.88 20.000 – 25.000
38.1 x 0.80 6.00 4.42 20.000 – 25.000
38.1 x 0.90 6.00 4.96 20.000 – 25.000
38.1 x 1.00 6.00 5.49 20.000 – 25.000
38.1 x 1.10 6.00 6.02 20.000 – 25.000
38.1 x 1.20 6.00 6.55 18.000 – 26.000
38.1 x 1.40 6.00 7.60 18.000 – 26.000
38.1 x 1.50 6.00 8.12 18.000 – 26.000
38.1 x 1.80 6.00 9.67 17.000 – 24.000
38.1 x 2.00 6.00 10.68 19.000 – 24.000
38.1 x 2.30 6.00 12.18 19.000 – 21.000
38.1 x 2.50 6.00 13.17 17.000 – 24.000
38.1 x 2.80 6.00 14.63 19.000 – 21.000
38.1 x 3.00 6.00 15.58 17.000 – 24.000
38.1 x 4.00 6.00 20.18 17.000 – 24.000
50.8 x 1.50 6.00 10.94 18.000 – 26.000
50.8 x 1.80 6.00 13.05 17.000 – 24.000
50.8 x 2.00 6.00 14.44 17.000 – 24.000
50.8 x 2.50 6.00 17.68 17.000 – 24.000
50.8 x 3.00 6.00 21.21 17.000 – 24.000
50.8 x 3.50 6.00 24.49 17.000 – 24.000
50.8 x 4.00 6.00 27.70 17.000 – 24.000
50.8 x 4.50 6.00 30.83 17.000 – 24.000
50.8 x 5.00 6.00 33.88 17.000 – 24.000
63.5 x 1.50 6.00 13.76 18.000 – 26.000
63.5 x 1.80 6.00 16.43 17.000 – 24.000
63.5 x 2.00 6.00 18.20 17.000 – 24.000
63.5 x 2.50 6.00 22.57 17.000 – 24.000
63.5 x 3.00 6.00 26.86 17.000 – 24.000
63.5 x 3.50 6.00 31.10 17.000 – 24.000
63.5 x 4.00 6.00 35.21 17.000 – 24.000
63.5 x 4.50 6.00 39.28 17.000 – 24.000
63.5 x 5.00 6.00 43.28 17.000 – 24.000
65.1 x 1.50 6.00 14.12 18.000 – 26.000
65.1 x 1.80 6.00 16.86 17.000 – 24.000
65.1 x 2.00 6.00 18.67 17.000 – 24.000
65.1 x 2.50 6.00 23.15 17.000 – 24.000
65.1 x 3.00 6.00 27.56 17.000 – 24.000
65.1 x 3.50 6.00 31.90 17.000 – 24.000
65.1 x 4.00 6.00 36.16 17.000 – 24.000
65.1 x 4.50 6.00 40.35 17.000 – 24.000
65.1 x 5.00 6.00 44.46 17.000 – 24.000
73.0 x 1.50 6.00 15.87 18.000 – 26.000
73.0 x 1.80 6.00 18.96 17.000 – 24.000
73.0 x 2.00 6.00 21.01 17.000 – 24.000
73.0 x 2.50 6.00 26.08 17.000 – 24.000
73.0 x 3.00 6.00 31.07 17.000 – 24.000
73.0 x 3.50 6.00 35.99 17.000 – 24.000
73.0 x 4.00 6.00 40.84 17.000 – 24.000
73.0 x 4.50 6.00 45.61 17.000 – 24.000
73.0 x 5.00 6.00 50.30 17.000 – 24.000
101.6 x 1.80 6.00 26.58 17.000 – 24.000
